Criba Vibrante
La criba vibradora circular de serie YZS es una nueva maqinaria de clasificasión con una órbita cicular de vibración, se diseña especialmente para las selecciones de material en las canteras de piedra, y también se puede aplicar en las clasificaciones de los productos de muchos sectores tales como la química, la electricdad, los material de constucción, preparación de carbón, procesamiento de minerales etc.
La línea completa de la criba vibradora circular de serie YZS cuenta con la longitud suficente y con las especificasiones diversas y la presión de clasificación alta, y la alta efiencia y poco bloqeo. El euipo tiene las ventajas como la estuctura perfecta, la fuerza excitante fuerte, el ruido de vibración pequeño, duradera, el mantenimiento fácil, la seguridad de operación, etc.

Características:
1, Se ajusta su amplitud de oscilante porexcitador de vibración del eje excéntrico y de la barra excéntrica.
2, Es fácil de mantener.Adoptando resortes de goma, tiene la vida larga, el poco ruido y sale más estable.
3,Adopta mallas tejidas de acero de resorte o de lavado, con vida larga y no es fácil de tapar los agujeros.
4, Cuenta con la estructura nueva,la tecnología avanzada, la capacidad grande y la eficiencia alta.
Parámetros Técnicos :
| Modelo | Dimensión de zaranda(mm) |
Cantidad de pantalla |
Malla de criba(mm) |
Dimensión máxima de alimentación (mm) |
Capacidad (t/h) | Potencia de motor(kW) |
Frecuencia de vibración(r/min) |
Amplitud doble(mm) |
| 2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Nota: Cualquier cambio de los datos técnicos de Criba vibrante no será avisado adicionalmente.
Otros productos: Lavadora Espiral de Arena [Equipos Accesorios]






